Trường Đại học Tongmyong được thành lập năm 1977 tại Busan, tiền thân là Học viện Văn hóa Tongmyong. Trường chính thức được Bộ Giáo dục Hàn Quốc công nhận là trường Đại học tư thục năm 1993.
Tongmyong University tọa lạc tại Quận Nam, thành phố cảng Busan – trái tim của miền nam Hàn Quốc. Busan nổi tiếng trong cộng đồng du học sinh Việt Nam bởi nhịp sống sôi động, văn hóa đa dạng, nhiều trường Đại học đa ngành chất lượng cao với học phí rẻ và cơ hội việc làm rộng mở sau tốt nghiệp.
Trên lớp |
|
Lớp học thêm |
|
Khoản | Chi phí | Ghi chú | |
KRW | VNĐ | ||
Phí nhập học | 50,000 | 1,000,000 | không hoàn trả |
Học phí | 4,400,000 | 88,000,000 | 1 năm |
Bảo hiểm | 140,000 | 2,800,000 | 1 năm |
Trường đào tạo | Ngành |
Kỹ thuật |
|
Quản trị kinh doanh |
|
Y tế, phúc lợi và giáo dục |
|
Kiến trúc và thiết kế |
|
Khoa học xã hội và nhân văn |
|
Liên ngành | Quản lý phúc lợi, Thiền học, Văn hóa Châu Á, Công nghiệp làm đẹp |
Giáo dục tổng hợp | Giáo dục tổng hợp |
Ngành | Chuyên ngành |
Kỹ thuật | Kỹ thuật Phương tiện truyền thông và máy tính, Kỹ thuật Điện, điện tử và truyền thông thông tin, Kỹ thuật hệ thống cơ khí, Hệ thống cảng, Kiến trúc, Kỹ thuật kiến trúc |
Khoa học xã hội và nhân văn | Quản trị kinh doanh, Quản trị Du lịch và Khách sạn, Quảng cáo và Truyền thông đại chúng |
Nghệ thuật | Thiết kế |
Cấp học | Chuyên ngành | Học phí | |
KRW/kỳ | VND/kỳ | ||
Đại học | Kỹ thuật | 3,869,000 | 77,380,000 |
Nghệ thuật | 3,869,000 | 77,380,000 | |
Xã hội Nhân văn | 2,817,600 | 56,352,000 | |
Khoa học tự nhiên | 3,668,200 | 73,364,000 | |
Thạc sĩ | Kỹ thuật | 3,261,000 | 65,220,000 |
Nghệ thuật | 3,261,000 | 65,220,000 | |
Xã hội Nhân văn | 2,548,000 | 50,960,000 | |
Khoa học tự nhiên | 3,092,000 | 61,840,000 | |
Tiến sĩ | Kỹ thuật | 3,434,000 | 68,680,000 |
Nghệ thuật | 3,434,000 | 68,680,000 | |
Xã hội Nhân văn | 2,613,000 | 52,260,000 |
Phân loại | Chi tiết | Chi phí (KRW) | Chi phí (VND) |
Phòng 3 người | 6 tháng, nộp trước khi nhập học | 850,000 | 17,000,000 |
Phòng 2 người | 6 tháng, nộp trước khi nhập học | 1,120,000 | 22,400,000 |
Tiền ăn | 2 bữa/ngày, trừ ngày nghỉ | 850,000 | 17,000,000 |
Thẻ sinh viên | 6 tháng | 10,000 | 200,000 |
Bảo hiểm | 1 năm (bắt buộc) | 140,000 | 2,800,000 |
Phí giường ngủ | Ga, gối, đệm,… | 50,000 | 1,000,000 |
Giáo trình | Theo kỳ học | 12,000 | 240,000 |
Thẻ căn cước | Làm 1 lần | 31,000 | 620,000 |
Phân loại | Điều kiện | Học bổng |
Chương trình tiếng Hàn | Xếp hạng nhất trong khối | 60% học phí kỳ tiếp theo |
Xếp hạng nhất trong lớp | 40% học phí kỳ tiếp theo | |
Xếp hạng nhì trong lớp | 30% học phí kỳ tiếp theo | |
Xếp hạng ba trong lớp | 20% học phí kỳ tiếp theo | |
Đại học | TOPIK 6 / IELTS 8.0, TOEFL 620, iBT 105, TEPS 800 | 100% học phí |
TOPIK 5 / IELTS 7.0, TOEFL 580, iBT 90, TEPS 700 | 60% học phí | |
TOPIK 4 / IELTS 6.0, TOEFL 560, iBT 85, TEPS 650 |
| |
TOPIK 3 / IELTS 5.5, TOEFL 550, iBT 80, TEPS 600 |
| |
TOPIK 2 / IELTS 5.0, TOEFL 530, iBT 70, TEPS 550 |
| |
Sau đại học |
| 50% học phí |
| 40% học phí |
Nhận Ưu Đãi Ngay Hôm Nay, Để lại thông tin chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn